| ARGANZUELA | |
| Centro Cultural Casa del Reloj | |
| DIRECCIÓN | Paseo Chopera, 6 y 10 |
| TELÉFONO | 915 886 290 |
| BARRIO | Chopera |
| DISTRITO | Arganzuela |
| M/C | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Teatro-Salón de Actos-Auditorio-Sala de Conferencias-Sala de Exposición |
| HORARIO | Horario Administrativo: De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Dotacional Integrado de Arganzuela | |
| DIRECCIÓN | C/ Canarias, 17 |
| TELÉFONO | 915 063 610 |
| BARRIO | Palos de Moguer |
| DISTRITO | Arganzuela |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a domingo de 9 a 21 horas |
| BARAJAS | |
| Centro Sociocultural Teresa de Calcuta | |
| DIRECCIÓN | Plaza Navío, 4 |
| TELÉFONO | 913 295 920 |
| BARRIO | Alameda de Osuna |
| DISTRITO | Barajas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Gimnasio-Sala exposiciones-Sala estudios |
| HORARIO | |
| Centro Sociocultural Villa de Barajas | |
| DIRECCIÓN | C/ Botica, 10 |
| TELÉFONO | 913 291 803 |
| BARRIO | Casco H. Barajas |
| DISTRITO | Barajas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Gimnasio-Sala conferencias-Salón actos-Teatro-Salas exposiciones |
| HORARIO | Horario Secretaría: De 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas |
| Centro Sociocultural Gloria Fuertes | |
| DIRECCIÓN | Avda. Logroño, 179 |
| TELÉFONO | 913 120 243 |
| BARRIO | Corralejos |
| DISTRITO | Barajas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Biblioteca-Audiovisual-Gimnasio-Hemeroteca-Sala exposiciones-Sala estudio... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas |
| CARABANCHEL | |
| Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter | |
| DIRECCIÓN | C/ Verdad, 29 |
| TELÉFONO | 914 691 193 |
| BARRIO | Opañel |
| DISTRITO | Carabanchel |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas |
| Centro Cultural San Francisco - La Prensa | |
| DIRECCIÓN | C/ Aliseda, 4 |
| TELÉFONO | 914 284 759 |
| BARRIO | Puerta Bonita |
| DISTRITO | Carabanchel |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas |
| Centro Sociocultural Blasco Ibáñez | |
| DIRECCIÓN | C/ Soldado José María Rey, 44 |
| TELÉFONO | 914 280 554 |
| BARRIO | San Isidro |
| DISTRITO | Carabanchel |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8 a 18:30 horas |
| Centro Sociocultural Carabanchel Alto | |
| DIRECCIÓN | C/ Alfonso Fernández, 25 |
| TELÉFONO | 915 118 981 |
| BARRIO | Buenavista |
| DISTRITO | Carabanchel |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Sala estudio |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas |
| Centro Sociocultural García Lorca | |
| DIRECCIÓN | C/ Eugenia de Montijo, 105 |
| TELÉFONO | 915 110 370 |
| BARRIO | Buenavista |
| DISTRITO | Carabanchel |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, bibliotea. Gimnasio, cafetería, salón de actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16:30 a 18:30 horas |
| Centro Sociocultural Oporto | |
| DIRECCIÓN | Avda. Oporto, 78 |
| TELÉFONO | 914 603 801 |
| BARRIO | Opañel |
| DISTRITO | Carabanchel |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio, cafetería, sala lectura, salón de actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de lunes a jueves de 17 a 19 horas |
| CENTRO | |
| Centro Sociocultural Lavapiés | |
| DIRECCIÓN | C/ Olivar, 46 |
| TELÉFONO | 915 060 712 |
| BARRIO | Embajadores |
| DISTRITO | Centro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas Especializadas - Equipamiento Audiovisual - Gimnasio - Salón de Actos - Teatro - 8 aulas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Cultural Puerta de Toledo | |
| DIRECCIÓN | Gran Vía San Francisco, 2 |
| TELÉFONO | 913 662 728 |
| BARRIO | Palacio |
| DISTRITO | Centro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual - Sala de Exposiciones - Teatro - 4 Aulas - 2 Salas de Exposiciones |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Cultural Clara del Rey | |
| DIRECCIÓN | C/ Palma, 36 |
| TELÉFONO | 915 222 823 |
| BARRIO | Universidad |
| DISTRITO | Centro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas Especializadas - Equipamiento Audiovisual - Gimnasio - 5 Aulas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| CHAMARTÍN | |
| Centro Cultural Nicolás Salmerón | |
| DIRECCIÓN | C/ Mantuano, 51 |
| TELÉFONO | 915 103 751 |
| BARRIO | Ciudad Jardín |
| DISTRITO | Chamartín |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, biblioteca, gimnasio, cafetería, salón de actos, teatro |
| HORARIO | De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16 a 19 horas |
| Centro Sociocultural Luis Gonzaga | |
| DIRECCIÓN | C/ Príncipe de Vergara, 142 |
| TELÉFONO | 915 885 219 |
| BARRIO | Ciudad Jardín |
| DISTRITO | Chamartín |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Salas-Salón de actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16 a 18:30 horas |
| CHAMBERÍ | |
| Centro Cultural Galileo | |
| DIRECCIÓN | C/ Fernando el Católico, 35 |
| TELÉFONO | 915 913 901 |
| BARRIO | Arapiles |
| DISTRITO | Chamberí |
| M/C | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio-Aulas-Gimnasio-Salón de actos-Teatro-Salas |
| HORARIO | Horario Secretaría: Martes y miércoles de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas |
| CIUDAD LÍNEAL | |
| Centro Cultural Príncipe de Asturias | |
| DIRECCIÓN | C/ Hermanos García Noblejas, 14 |
| TELÉFONO | 915 887 564 |
| BARRIO | Pueblo Nuevo |
| DISTRITO | Ciudad Lineal |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Biblioteca-Audiovisual-Gimnasio-Sala exposiciones-Salón actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8:30 a 21 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas |
| Centro Sociocultural Sambara | |
| DIRECCIÓN | C/ Sambara, 80 |
| TELÉFONO | 914 077 948 |
| BARRIO | Quintana |
| DISTRITO | Ciudad Lineal |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Sala estudio |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8:30 a 14 horas y de 16 a 21 horas |
| Centro Cultural San Juan Bautista | |
| DIRECCIÓN | C/ San Nemesio, 4 |
| TELÉFONO | 914 157 705 |
| BARRIO | San Juan Bautista |
| DISTRITO | Ciudad Lineal |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Gimnasio-Sala exposiciones-Sala estudio-Salón actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15:30 a 21 horas. Sábados y domingos de 9:30 a 14 horas y de 17 a 21 horas |
| Centro Cultural La Elipa | |
| DIRECCIÓN | C/ Santa Felicidad, 39 |
| TELÉFONO | 914 055 312 |
| BARRIO | Ventas |
| DISTRITO | Ciudad Lineal |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Sala exposiciones-Salón actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas |
| Centro Sociocultural Ciudad Lineal | |
| DIRECCIÓN | C/ José Luis Arrese, 81 |
| TELÉFONO | 914 055 840 |
| BARRIO | Ventas |
| DISTRITO | Ciudad Lineal |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Sala estudio-Videoteca |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 21:30 horas. Sábados de 10 a 14 horas y de 16:30 a 21:30 horas |
| FUENCARRAL - EL PARDO | |
| Centro Sociocultural Montecarmelo | |
| DIRECCIÓN | Carretera Colmenar Viejo, 13 |
| TELÉFONO | 917 359 634 |
| BARRIO | El Goloso |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | |
| HORARIO | De lunes a domingo de 9:30 a 20:30 horas |
| Centro Sociocultural Alfonso XII | |
| DIRECCIÓN | C/ Mira El Río, 4 |
| TELÉFONO | 913 762 060 - 913 762 062 |
| BARRIO | El Pardo |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Cafetería-Salas-Salón actos-Teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8:30 a 21:30 horas. Sábados de 10 a 21:30 horas |
| Centro Cultural La Vaguada | |
| DIRECCIÓN | Avda. Monforte de Lemos, 36 |
| TELÉFONO | 915 886 883 |
| BARRIO | El Pilar |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Teatro, salas, instal. deportivas, gimnasio, aulas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8:30 a 21:30 horas. Sábados de 10 a 21:30 horas |
| Centro Sociocultural Valle Inclán | |
| DIRECCIÓN | C/ Arzobispo Morcillo, 7 |
| TELÉFONO | 913 230 805 |
| BARRIO | La Paz |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio, salas, salón actos, aparcamiento |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 22 horas. Sábados de 9:30 a 20 horas |
| Centro Cultural Alfredo Kraus | |
| DIRECCIÓN | Glorieta Pradera de Vaquerizas, 9 |
| TELÉFONO | 913 767 085 |
| BARRIO | Mirasierra |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, gimnasio, cafetería, salas, salón actos, teatro, aulas, aparcamiento |
| HORARIO | De lunea s jueves de 9:30 a 17:30 horas. Viernes de 9:30 a 14 horas |
| Centro Sociocultural Rafael de León | |
| DIRECCIÓN | C/ Isla de Ons, 14 |
| TELÉFONO | 917 310 350 |
| BARRIO | Peña Grande |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, salón de actos. Oficina Información juvenil |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8:30 a 21:30 horas. Sábados de 10 a 21:30 horas |
| Centro Sociocultural Valverde | |
| DIRECCIÓN | Plaza Islas Azores, 1 |
| TELÉFONO | 917 364 760 |
| BARRIO | Valverde |
| DISTRITO | Fuencarral - El Pardo |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio, instalaciones deportivas, salón de actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 8:30 a 21:30 horas. Sábados de 9:30 a 21:30 horas |
| HORTALEZA | |
| Centro Cultural Carril del Conde | |
| DIRECCIÓN | C/ Carril del Conde, 57 |
| TELÉFONO | 917 161 240 |
| BARRIO | Canillas |
| DISTRITO | Hortaleza |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Auditorio-Gimnasio-Audiovisual-Salón de Actos-Teatro-Sala Exposiciones... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Cultural Federico Chueca | |
| DIRECCIÓN | C/ Benita Ávila,17 |
| TELÉFONO | 913 000 389 |
| BARRIO | Canillas |
| DISTRITO | Hortaleza |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio-Aulas-Gimnasio-Teatro-Sala exposiciones-Salón actos... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Sociocultural Hortaleza | |
| DIRECCIÓN | C/ Motilla del Palancar, 13 |
| TELÉFONO | 913 885 351 |
| BARRIO | Canillas |
| DISTRITO | Hortaleza |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Información juvenil-Aire libre |
| HORARIO | Horario Agencia Empleo: De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Horario Informadora juvenil: De lunes a viernes de 12:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas |
| Centro Cultural Hortaleza | |
| DIRECCIÓN | C/ Santa Virgilia, 15 |
| TELÉFONO | 913 821 493 |
| BARRIO | Pinar del Rey |
| DISTRITO | Hortaleza |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Gimnasio-Sala exposiciones-Sala de lectura-Salón actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Cultural Huerta de la Salud | |
| DIRECCIÓN | C/ Mar de las Antillas, 8 |
| TELÉFONO | 913 813 900 |
| BARRIO | Pinar del Rey |
| DISTRITO | Hortaleza |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Gimnasio-Sala exposiciones-Salón actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: Lunes y martes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Miércoles, jueves y viernes de 9 a 14 horas |
| Talleres Centro Cultural Huerta de la Salud II | |
| DIRECCIÓN | C/ Mar de Aral, 13 |
| TELÉFONO | |
| BARRIO | Pinar del Rey |
| DISTRITO | Hortaleza |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Audiovisual |
| HORARIO | |
| LATINA | |
| Centro Cultural Campamento | |
| DIRECCIÓN | Ctra. Boadilla del Monte, 40 |
| TELÉFONO | 915 120 890 |
| BARRIO | Campamento |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, auditorio, gimnasio, salón de actos, teatro... |
| HORARIO | De lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 16 a 19 horas. Viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Cultural Fernando de los Ríos | |
| DIRECCIÓN | C/ Camarena, 10 |
| TELÉFONO | 917 198 993 |
| BARRIO | Aluche |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, biblioteca, gimnasio, cafetería, salón de actos, teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas |
| Centro Cultural Lucero | |
| DIRECCIÓN | C/ Castroserna, 4 |
| TELÉFONO | 915 267 820 |
| BARRIO | Lucero |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, gimnasio, cafetería, salón de actos, teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Cultural Miguel Hernández | |
| DIRECCIÓN | C/ Serradilla, 13 |
| TELÉFONO | 917 066 300 |
| BARRIO | Las Águilas |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, gimnasio, salón de actos, teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas. Viernes de 9:30 a 13:30 horas |
| Centro Sociocultural Almirante Churruca | |
| DIRECCIÓN | C/ Fuente del Tiro, 72 |
| TELÉFONO | 915 090 581 |
| BARRIO | Las Águilas |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, cafetería, instal. Deportivas, salón de actos... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 19 horas. Viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Sociocultural El Greco | |
| DIRECCIÓN | C/ El Greco, s/n |
| TELÉFONO | 914 793 261 |
| BARRIO | Lucero |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, cafetería, salón de actos, teatro... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16:30 a 19 horas |
| Centro Sociocultural Latina | |
| DIRECCIÓN | C/ Rodrigo de Arana, 50 |
| TELÉFONO | 915 095 470 - 915 095 471 |
| BARRIO | Las Águilas |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Biblioteca-Audiovisual-Gimnasio-Sala conferencias-Sala estudios-Instal. Deportivas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Viernes de 10 a 14 horas |
| Centro Sociocultural San José de Calasanz | |
| DIRECCIÓN | C/ María del Carmen, 65 |
| TELÉFONO | 914 649 304 |
| BARRIO | Puerta del Ángel |
| DISTRITO | Latina |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, gimnasio, sala de lectura, salón de actos, teatro... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 16 a 18:30 horas. Viernes de 10 a 14 horas |
| MONCLOA - ARAVACA | |
| Centro Sociocultural Aravaca | |
| DIRECCIÓN | C/ Zarza, 20 |
| TELÉFONO | 917 400 880 |
| BARRIO | Aravaca |
| DISTRITO | Moncloa - Aravaca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas |
| Centro Cultural Moncloa | |
| DIRECCIÓN | Plaza Moncloa, 1 |
| TELÉFONO | 914 800 587 |
| BARRIO | Argüelles |
| DISTRITO | Moncloa - Aravaca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio-Audiovisual-Salón actos-Teatro-Sala exposiciones... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horass |
| Centro Sociocultural Agustín Díaz | |
| DIRECCIÓN | Paseo Comandante Fortea, 42 |
| TELÉFONO | 915 487 773 |
| BARRIO | Casa de Campo |
| DISTRITO | Moncloa - Aravaca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas |
| Centro Cultural Julio Cortázar | |
| DIRECCIÓN | C/ Antonio Machado, 20 |
| TELÉFONO | 913 734 375 |
| BARRIO | Valdezarza |
| DISTRITO | Moncloa - Aravaca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio-Aulas-Audiovisual-Sala conferencias-Sala exposiciones-Teatro-Salón actos-Sala estudio |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horass |
| MORATALAZ | |
| Centro Cultural Eduardo Chillida | |
| DIRECCIÓN | C/ Arroyo Belincoso, 9 |
| TELÉFONO | 913 339 141 - 913 339 142 |
| BARRIO | Media Legua |
| DISTRITO | Moratalaz |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Biblioteca-Audiovisual-Gimnasio-Sala exposiciones |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 17 a 18:30 horas |
| Centro Sociocultural Moratalaz | |
| DIRECCIÓN | C/ Fuente Carrantona, 10 |
| TELÉFONO | 915 887 435 - 915 887 459 |
| BARRIO | Pavones |
| DISTRITO | Moratalaz |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 17 a 18:30 horas. Sala de lectura y estudio: De lunes a viernes de 8:30 a 14 horas y de 16 a 21:30 horas. Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Domingos de 10 a 14 horas |
| Centro Cultural El Torito | |
| DIRECCIÓN | Avda. Moratalaz, 130 |
| TELÉFONO | 913 287 385 - 913 287 386 |
| BARRIO | Vinateros |
| DISTRITO | Moratalaz |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Sala exposiciones-Salón actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 17 a 18:30 horas. Sala de lectura y estudio: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 11 a 21:30 horas. Sábados de 11 a 14 horas |
| PUENTE DE VALLECAS | |
| Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo | |
| DIRECCIÓN | Avda. Glorietas, 19 |
| TELÉFONO | 917 866 372 |
| BARRIO | Entrevías |
| DISTRITO | Puente de Vallecas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, biblioteca,gimnasio, salón de actos, teatro... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Sociocultural Lope de Vega | |
| DIRECCIÓN | C/ Concejo de Teverga, 1 |
| TELÉFONO | 917 570 580 - 917 570 581 |
| BARRIO | Entrevías |
| DISTRITO | Puente de Vallecas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, gimnasio, aulas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Centro cultural: De lunes a viernes de 8 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 horas |
| Centro Sociocultural Alberto Sánchez | |
| DIRECCIÓN | C/ Risco de Peloche, 14 |
| TELÉFONO | 917 570 320 |
| BARRIO | Numancia |
| DISTRITO | Puente de Vallecas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, biblioteca,gimnasio, salón de actos, teatro... |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Cultural Paco Rabal | |
| DIRECCIÓN | C/ Felipe de Diego, 11 |
| TELÉFONO | 915 079 740 |
| BARRIO | Palomeras Bajas |
| DISTRITO | Puente de Vallecas |
| C/M | Comunidad |
| EQUIPAMENTO | |
| HORARIO | |
| Centro Sociocultural Talleres de Creatividad | |
| DIRECCIÓN | C/ Sierra Carbonera, 74 |
| TELÉFONO | 917 570 240 |
| BARRIO | San Diego |
| DISTRITO | Puente de Vallecas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Sociocultural Aula de Aire Libre | |
| DIRECCIÓN | C/ Sierra Carbonera, 74 |
| TELÉFONO | 917 570 189 |
| BARRIO | San Diego |
| DISTRITO | Puente de Vallecas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas |
| RETIRO | |
| Centro Sociocultural Luis Peidró | |
| DIRECCIÓN | C/ Luis Peidró, 2 |
| TELÉFONO | 915 016 942 |
| BARRIO | Adelfas |
| DISTRITO | Retiro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Sala estudio-Informática |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas |
| Centro Cultural Casa de Vacas | |
| DIRECCIÓN | Paseo Colombia, 2 |
| TELÉFONO | 914 095 819 |
| BARRIO | Jerónimos |
| DISTRITO | Retiro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio-Sala conferencias-Sala exposiciones-Salón Actos-Teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas |
| Centro Cultural Doce de Octubre | |
| DIRECCIÓN | C/ Doce de Octubre, 28 |
| TELÉFONO | 91 504 24 51 |
| BARRIO | Niño Jesús |
| DISTRITO | Retiro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Sala lectura |
| HORARIO | Horario Administrativo: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Actividades: De lunes a viernes de 9 a 21 horas |
| Centro Cultural Francisco de Quevedo | |
| DIRECCIÓN | C/ Granada, 42 |
| TELÉFONO | 915 017 146 |
| BARRIO | Pacífico |
| DISTRITO | Retiro |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Sala de lecturas |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas |
| SALAMANCA | |
| Centro Cultural Quinta del Berro | |
| DIRECCIÓN | C/ Enrique D'Almonte, 1 |
| TELÉFONO | 915 570 807 - 915 570 808 |
| BARRIO | Fuente del Berro |
| DISTRITO | Salamanca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, gimnasio, salas, salón de actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 17 horas |
| Centro Sociocultural Maestro Alonso | |
| DIRECCIÓN | C/ Maestro Alonso, 6 |
| TELÉFONO | 913 560 806 - 913 560 807 |
| BARRIO | Fuente del Berro |
| DISTRITO | Salamanca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Gimnasio-Salón actos-Salas |
| HORARIO | De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas |
| Centro Cultural Buenavista | |
| DIRECCIÓN | Avda. Toreros, 5 |
| TELÉFONO | 917 240 800 - 917 240 801 |
| BARRIO | Guindalera |
| DISTRITO | Salamanca |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, biblioteca, gimnasio, salas, salón actos, teatro, aparcamiento |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas |
| SAN BLAS | |
| Centro Cultural Antonio Machado | |
| DIRECCIÓN | C/ San Román del Valle, 8 |
| TELÉFONO | 913 135 294 |
| BARRIO | Arcos |
| DISTRITO | San Blas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio, aulas, biblioteca, gimnasio, instal. Deportivas, salón de actos, teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13:45 horas y de 16:45 a 18:45 horas |
| Centro Cultural Buero Vallejo | |
| DIRECCIÓN | C/ Boltaña, 27 |
| TELÉFONO | 917 411 182 |
| BARRIO | Canillejas |
| DISTRITO | San Blas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas, biblioteca, sala de exposiciones, salón de actos |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas |
| Centro Sociocultural Miguel de Cervantes | |
| DIRECCIÓN | C/ Aliaga, 5 |
| TELÉFONO | 917 430 078 |
| BARRIO | Canillejas |
| DISTRITO | San Blas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Aulas-Audiovisual-Sal exposiciones-Sala estudio-Salón de actos-Teatro |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10:15 a 13:15 horas y de 16:45 a 18:45 horas |
| Centro Cultural Ciudad Pegaso | |
| DIRECCIÓN | Avda. Séptima, 11 |
| TELÉFONO | 913 209 770 |
| BARRIO | Rejas |
| DISTRITO | San Blas |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Auditorio-Salón Actos-Aula-Gimnasio-Sala Estudio-Sala Exposiciones |
| HORARIO | Horario Secretaría: De lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas |
| TETUÁN | |
| Centro Cultural Eduardo Úrculo | |
| DIRECCIÓN | Plaza Donoso, 5 |
| TELÉFONO | 913 239 749 - 917 337 249 |
| BARRIO | Almenara |
| DISTRITO | Tetuán |
| C/M | Municipal |
| EQUIPAMENTO | Biblioteca-Gimnasio-Aulas-Salas-Salon Actos-Teatro |
